
| Skigebiet | Name Loipe/ Skiwanderweg |
Anbindung an Ortschaften | Länge (km) | Schwierig- keit/ Skating- loipe |
| Ellenbogen | <7> Rundweg Kaltenwestheim | Kaltenwestheim | 11,5 | schwer |
| <1> Rundweg Eisenacher Haus | Mittelsdorf | 6,5 | mittel | |
| <3> Eisenacher Haus, Spinne | Frankenheim, Birx | 3 | mittel | |
| <5> Rundweg Oberweid | Oberweid | 5 | schwer | |
| <8a> Rundweg Unterweid | Unterweid | 4 | mittel | |
| <6> Rundweg Weidberg | Reichenhausen | 3,5 | mittel | |
| <10> Rundwg Reichenhausen | Kaltensundheim | 4,5 | mittel | |
| Ellenbogen/ Anschluss- wege |
<3> Anschlussweg Spinne - Schwarzes Moor | Leubach Fladungen | 3 | mittel |
| <4> Anschlussweg Birx | Frankenheim | 3,5 | leicht | |
| <9> Anschlussweg Weidberg zum Rundweg Pinzler | Oberweid Kaltenwestheim | 1,5 | leicht | |
| <10a> Anschlussweg Kaltensundheim | Unterweid Kaltensundheim | 2 | mittel | |
| Klings | <8> Pinzler-Huflar, kein Rundweg | keine Anbindung an Ortschaften | 6 | mittel |
| <14> Wanderweg Empfershausen | Empfershausen | 6 | schwer | |
| <15> Wanderweg Andenhausen | Andenhausen | 4 | mittel | |
| <19> Zella-Föhlritz | Zella, Föhlritz | schwer | ||
| <12> Rundweg Hexenlinde | Klings Kaltennordheim | 15 | mittel | |
| Klings/ Anschlusswege | <13> Anbindung Klings | Klings | 6 | schwer |
| <19> Anbindung Zella - Rundweg Dermbach | Zella, Föhlritz, Brunnharts- hausen |
2,5 | schwer | |
| <11a> Wanderweg Kaltennordheim zur "Altbergbaude" | 2 | schwer | ||
| Umpfen | <11> Rundweg Kaltennordheim | Kaltennordheim | 14 | mittel |
| <17> Rundweg Kaltenlengsfeld | Klings Kaltenlengsfeld | 5 | mittel | |
| Gläserberg | <16> Rundweg Dermbach | Dermbach Oberalba | 15 | mittel |
| Gebaberg | <18> Rund um den Gebaberg | Geba, Träbes Stepfershausen | 5 | mittel |
Zeichenerklärung:
<3> Skiwanderwege in Thüringen
(3) Loipen in Bayern
[3] Loipen in Hessen